樣品 | 溫度(T) | 表面張力(SFT) |
光明酸牛奶(Yoghurt)冷凍 | 18.44 | 42.219 |
蒙牛純牛奶(PURE MILK) | 19.81 | 40.521 |
光明鮮牛奶(Fresh Milk)冷凍 | 19.55 | 37.104 |
伊利ABLS益生菌酸牛奶 | 19.23 | 46.122 |
光明暢優(yōu)植物乳桿菌YOGHURTDRINK | 21 | 36.942 |
52度瀘州古酒開懷(光瓶裝)濃香型白酒 | 31.25 | 32.008 |
WATSONS pure olive oil純正橄欖油 | 28.591 | 29.75 |
喜之郎什錦果肉果凍(溶液) | 31.69 | 22.242 |
郎酒嘉賓45度 | 31.81 | 23.55 |
舒膚佳(Safeguard)沐浴露 | 31.88 | 24.87 |
蠶絲蛋白面膜(Silk Protein Mask) | 32.25 | 25.518 |
依云(evian)天然礦泉水 | 32.19 | 70.77 |
富維克天然礦泉水(Volvic) | 29.94 | 70.952 |
匯源橙汁orange juice | 29.69 | 31.401 |
鹽汽水(soft soda)上海百事可樂 | 29 | 51.783 |
昆侖山 加多寶出品 海拔六千米 天然雪 山礦泉水kunlun Mountains natural mineral water | 29.13 | 71.012 |
景田百歲山 | 29.33 | 71.032 |
康師傅礦物質(zhì)水(mineralized water) | 29.66 | 71.232 |
雀巢優(yōu)活(nestle pure life) | 29.06 | 71.113 |
watsons water with minierals 屈臣氏飲用礦物質(zhì)水 | 28.96 | 71.34 |
watsons water pure distilled 屈臣氏蒸餾水 | 29 | 71.295 |
雀巢深泉deep spring飲用天然礦泉水 | 26.56 | 71.841 |
農(nóng)夫山泉NONGFU SPRING 飲用天然水 | 27.25 | 71.457 |
酷樂仕維他命GLACEAU Vitamin water | 27.69 | 52.632 |
曲瑪弄西藏冰川礦泉水 TIBET SPRING 飲用天然礦泉水 | 28.13 | 70.992 |
圣碧濤天然礦泉水(含氣) Sanbenedetto natural mineral water | 28.38 | 71.253 |
雪碧 清爽檸檬味汽水 sprite(coca-cola) | 28.56 | 48.512 |
百事可樂 可樂型汽水 凈含量500ml pepsi | 28.69 | 71.235 |
可口可樂零度(cocacola zero) | 28.64 | 49.256 |
美年達(dá)橙味汽水(Mirinda orange flavor) | 28.81 | 31.988 |
KIRIN GOGO-NO-KOCHA 午后奶茶(北海道蜜瓜口味)調(diào)味茶飲料 | 29 | 35.445 |
七喜冰爽檸檬味汽水pepsi | 28.88 | 55.948 |
統(tǒng)一鮮橙多orange juice drink | 28.56 | 26.77 |
統(tǒng)一冰紅茶 ice tea | 28.75 | 65.674 |
菊花普洱(天喔茶莊Puer) | 28.81 | 62.722 |
福臨門葵花籽油SUNFLOWERSEED OIL | 28.44 | 27.034 |
玉蘭油olay乳液嫩白潔面乳 | 28.5 | 27.53 |
金桔檸檬茶 果味茶飲料 (天喔茶莊FRUIT FLAVORED TEA DRINK) | 28.25 | 42.644 |
白茶茉莉 調(diào)味茶飲料(天喔茶莊Jasmine) | 27.63 | 64.926 |
匯源桃汁peach juice | 24.63 | 42.644 |
pledge碧麗珠木地板清潔劑 | 25.25 | 25.558 |
MR MUSCLE 威猛84 | 26.19 | 26.508 |
nescafe雀巢咖啡香滑REGULAR | 26.22 | 36.901 |
RED BULL 紅牛(?;撬釓?qiáng)化型)EXTRA | 26.31 | 27.43 |
威露士泡沫洗手液(Walch) | 26.94 | 24.972 |
LiBY立白新金桔洗潔精 | 26.63 | 26.144 |
白貓經(jīng)典配方洗潔精DISHWASHING LIQYUD | 27 | 26.465 |
青島啤酒(TSINGTAO)LIGHT | 27.13 | 33.787 |
海飛絲去屑洗發(fā)露絲質(zhì)柔滑型 head&shoulders | 26.75 | 24.507 |
OMO奧妙全自動高濃度洗衣液 | 27.25 | 27.44 |
滴露衣物除菌液Dettol laundry sanitiser | 27.88 | 31.523 |
匯源蘋果汁apple juice | 27.81 | 71.214 |
王老吉 涼茶 植物飲料(磚型) WANGLAOJI HERBAL TEA | 28 | 53.825 |
強(qiáng)生嬰兒牛奶沐浴露baby bath | 28.13 | 24.102 |
MR MUSCLE 威猛潔廁液 | 28.25 | 29.016 |
高露潔COLGATE PLAX(清新茶健漱口水) | 23.94 | 29.986 |
LISTERINE(李施德林漱口水)冰藍(lán)口味 | 24.13 | 34.273 |
金觀音(天喔茶莊) | 24.38 | 61.752 |
加多寶 | 25.63 | 55.676 |
圣培露(S.PELLECRINO) | 26.25 | 69.314 |
寶賽客天然礦泉水(Queen of mineral water) | 26.5 | 71.477 |
MUELOLIVA(品利特級初榨橄欖油) | 26.94 | 28.499 |
海天醬油威極生抽 | 26.75 | 30.148 |
和酒三年陳 | 26.13 | 39.469 |
鎮(zhèn)江香醋一年釀(ZHENGJIANG VINE GAR) | 27.38 | 34.394 |
友加辣椒油(youjoy chili oil) | 27.81 | 31.806 |
大蒜原汁(清記) | 27.94 | 35.385 |
胡姬花青島一九一八古法小榨花生油 | 28.19 | 28.712 |
東湖山西老陳醋 五年陳釀 | 28.25 | 38.923 |
香港李錦記精選老抽 | 28.38 | 38.71 |
生姜原汁(清記) | 28.25 | 34.05 |
純芝麻油(張興邦) | 28.31 | 28.106 |
晶粹油茶籽油(潤心) | 28.19 | 26.852 |
美濤潤發(fā)造型啫喱水 (Nourishing styling gel) | 24.25 | 30.694 |
哈爾濱啤酒(HARBIN) | 25.31 | 38.944 |
喜力啤酒Heineken lager beer | 25.56 | 42.179 |
百威啤酒(Budweiser) | 26.06 | 43.918 |
強(qiáng)生美肌悠然舒緩潤膚乳 | 26.25 | 24.567 |
碧柔男士保濕洗面乳 | 26.69 | 24.507 |
吉列潔面剃須啫喱 | 26.81 | 21.797 |
味好美番茄沙司 | 27.31 | 34.091 |
白雀羚凡士林保濕潤膚霜 | 27.44 | 20.664 |
汰漬全效潔凈洗衣液(TIDE) | 27.63 | 26.852 |
飄柔長效柔順去屑 | 27.81 | 24.992 |
高露潔COLGATE 牙膏 | 28.25 | 26.503 |
李錦記滬式甜醬 | 28.44 | 27.459 |
百雀羚甘油一號 | 28.69 | 50.327 |
BORSEC | 31.31 | 70.608 |
版權(quán)所有 © 2024 美國科諾工業(yè)有限公司 (戰(zhàn)略投資公司:上海梭倫信息科技有限公司) 備案號:滬ICP備05051428號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap